Вакантные места для приема (перевода)
Назад к сведениямКласс | Количество учащихся | Количество вакансий | |
1 | 67 | 0 | |
2 | 57 | 4 | |
3 | 65 | 0 | |
4 | 50 | 0 | |
5 | 34 | 0 | |
6 | 48 | 0 | |
7 | 47 | 0 | |
8 | 34 | 0 | |
9 | 38 | 0 | |
10 | 23 | 8 | - |
11 |
17 |
0 | - |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по основным образовательным программам (очная форма обучения) на 10.01.2023г.